Ремонт фасадов и снос аварийных домов

MarinaPS
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 12:16
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение MarinaPS »

Может кого заинтересует статья из РП, о том какие дома отремонтируют в Смоленске в этом году.
http://www.rabochy-put.ru/news/18500-ka ... -godu.html
Худой
Сообщения: 2526
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 16:01
Настоящее имя: Сергей
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 29 раз

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение Худой »

а никто не знает - вернутся ли на своё место львы с ул.Коммунистической?
Жизнь - это прогулка перед сном...вечным сном. Эх...гулять - так гулять!
не Я
Сообщения: 6206
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 16:24
Откуда: Эйяфьядлайёкюдль
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение не Я »

Худой писал(а):а никто не знает - вернутся ли на своё место львы с ул.Коммунистической?
а они никуда и не уходили-просто слезли с развалившегося крыльца и ожидают,когда его восстановят :pleasantry:
не Я
Сообщения: 6206
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 16:24
Откуда: Эйяфьядлайёкюдль
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение не Я »

Polina2013 писал(а):Особенно заметно это в районе Соборного холма. Идет реконструкция дорожного полотна, облагораживаются тротуары, глобально перестраивается парадная лестница храма. В ходе работ практически до основания были разобраны опорные столбы ограды, старая кладка проверена на прочность и закрывается новым раствором, капитально мостят площадь перед храмом..
А куда дели булыжник,которым были выложены все дорожки у Собора?помнится,что кто-то говорил,якобы асфальт там был выложен поверх той булыжной мостовой,а на Ваших снимках нет даже намёка,что там где-то могут быть булыжники.
Polina2013
Сообщения: 17841
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:56
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 28 раз

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение Polina2013 »

не Я, Где-то выкладывала фотографию проезда под храмом...там были булыжники... Вот эти гранитные столбы остатки той мостовой...возможно она под асфальтом...а еще вокруг Соборного холма
Вложения
Вдоль подпорной стены холма Красный ручей
Вдоль подпорной стены холма Красный ручей
1DSC07255.JPG (372.97 КБ) 1881 просмотр
столбы ограждения
столбы ограждения
1DSC07143 (1).JPG (286.22 КБ) 1881 просмотр
у въезда на территорию соборного холма
у въезда на территорию соборного холма
1DSC07143 (2).JPG (336.29 КБ) 1881 просмотр
Аватара пользователя
И.Путь...
Сообщения: 6119
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 10:02
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение И.Путь... »

MarinaPS писал(а):Может кого заинтересует статья из РП, о том какие дома отремонтируют в Смоленске в этом году.
http://www.rabochy-put.ru/news/18500-ka ... -godu.html
В списке нет домов, которые подлежат ремонту в рамках подготовки к 1150-летию.. :pardon: Во всяком случае по 15 участку, а это самый центр, где и пройдут юбилейные торжества...
Sayuri
Сообщения: 3916
Зарегистрирован: 18 май 2012, 13:33
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение Sayuri »

многие дома по улице Советской или затянуты сеткой или уже покрашены, но я не вижу никаких работ на гостинице Смоленск-почему то?
alisa.smol
Сообщения: 27711
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 09:33
Настоящее имя: АннА
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение alisa.smol »

Sayuri писал(а):многие дома по улице Советской или затянуты сеткой или уже покрашены, но я не вижу никаких работ на гостинице Смоленск-почему то?
Потому, что это не муниципальное здание
Не путай патриотизм с идиoтизмoм(с)SERGIO
Хочешь добиться что-то от власти-предлагай и требуй, им за это деньги платят(с)SergaLexx
Sayuri
Сообщения: 3916
Зарегистрирован: 18 май 2012, 13:33
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение Sayuri »

alisa.smol писал(а):
Sayuri писал(а):многие дома по улице Советской или затянуты сеткой или уже покрашены, но я не вижу никаких работ на гостинице Смоленск-почему то?
Потому, что это не муниципальное здание
:shok: и его оставят в таком виде?
alisa.smol
Сообщения: 27711
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 09:33
Настоящее имя: АннА
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение alisa.smol »

Sayuri
Не в курсе
Не путай патриотизм с идиoтизмoм(с)SERGIO
Хочешь добиться что-то от власти-предлагай и требуй, им за это деньги платят(с)SergaLexx
Аватара пользователя
И.Путь...
Сообщения: 6119
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 10:02
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение И.Путь... »

и его оставят в таком виде?
С Гамаюном же разобрались, может быть и тут что-то решится?!

А вообще-то пл. Победы с Октябрём и гостиницей Смоленск - это яркий образец того, каким Смоленск был до юбилея и каким будет через год после него.. :cray:
MarinaPS
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 12:16
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение MarinaPS »

Вот так у нас дома ремонтируют.
http://www.gorodnews.ru/gorod/item.php?id=5935
Polina2013
Сообщения: 17841
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:56
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 28 раз

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение Polina2013 »

Это местечко немного ниже Ленинской библиотеки...т.е. библиотеки им. Твардовского? Приятный такой особнячок...жаль совершенно убитый...
MarinaPS
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 12:16
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение MarinaPS »

ул. Фрунзе
Вложения
IMG_0177.jpg
IMG_0177.jpg (1.05 МБ) 2498 просмотров
IMG_0173.jpg
IMG_0173.jpg (804.32 КБ) 2498 просмотров
IMG_0178.jpg
IMG_0178.jpg (995.69 КБ) 2498 просмотров
Polina2013
Сообщения: 17841
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:56
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 28 раз

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение Polina2013 »

На верхних фото это 1я городская клиническая?
John Watson
Сообщения: 2656
Зарегистрирован: 07 май 2010, 00:04
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение John Watson »

Сведения о конкурсных отборах по выбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту фасадов и кровель многоквартирных жилых домов в связи с подготовкой празднования 1150-летия основания города Смоленска, проведённых ОАО «Жилищник»:

Предмет конкурсного отбора | Сроки предоставления конкурсной документации, Срок проведения работ, не позднее |
Начальная стоимость ремонта крыши и фасада, руб. = Начальная стоимость ремонта крыши, руб. + Начальная стоимость ремонта фасада, руб. |
Кол-во заявок, допущено/всего |
Наименование участника конкурса с которым заключён контракт | Цена, предложенная участником, руб. | Срок выполнения работ | Разница в цене, руб.

Беляева ул., 6 | 03.04-15.04, 25.07 | 4 283 433,00 = 1 594 025,00 + 2 689 408,00 | 1/2 | ООО «Ирбис» | 4 277 767,00 | 60 дней | -5 666,00

Большая Краснофлотская ул., 3 | 07.06-18.06, 10.08 | 6 110 213,00 = 4 886 588,00 + 1 223 625,00 | 2/2 | ООО «ДОКА» | 6 110 213,00 | 41 день | 0,00
Большая Краснофлотская ул., 5 | 07.06-18.06, 10.08 | 5 908 642,00 = 3 676 963,00 + 2 231 679,00 | 2/2 | ООО «ДОКА» | 5 908 642,00 | 41 день | 0,00
Большая Краснофлотская ул., 7 | 07.06-18.06, 10.08 | 3 264 454,00 = 2 388 407,00 + 876 047,00 | 2/2 | ООО «ДОКА» | 3 264 454,00 | 41 день | 0,00
Большая Краснофлотская ул., 9 | 07.06-18.06, 10.08 | 6 667 955,00 = 4 978 636,00 + 1 689 319,00 | 2/2 | ООО «ДОКА» | 6 667 955,00 | 41 день | 0,00
Большая Краснофлотская ул., 11 | 07.06-18.06, 10.08 | 4 853 256,00 = 3 619 303,00 + 1 233 953,00 | 2/2 | ООО «ДОКА» | 4 853 256,00 | 41 день | 0,00

Большая Советская ул., 7 | 06.03-18.03, 01.07 | 3 677 707,00 = 1 521 612,00 + 2 156 095,00 | 1/1 | ООО «Центр реставрации» | 3 677 707,00 | 89 дней, до 30.06.2013 | 0,00
Большая Советская ул., 8 | 06.03-18.03, 01.07 | 2 533 228,00 = - + 2 533 228,00 | 1/1 | ООО «Центр реставрации» | 2 533 228,00 | 89 дней, до 30.06.2013 | 0,00
Большая Советская ул., 13 | 06.03-18.03, 01.07 | 11 405 268,00 = 4 393 177,00 + 7 012 091,00 | 2/2 | ООО «Центр реставрации» | 11 285 268,00 | 89 дней | -120 000,00
Большая Советская ул., 14 | 06.03-18.03, 01.07 | 9 052 737,00 = 3 134 802,00 + 5 917 935,00 | 1/1 | ООО «Центр реставрации» | 9 052 737,00 | 89 дней, до 30.06.2013 | 0,00
Большая Советская ул., 16/17 | 25.05-04.06, 01.08 | 8 035 369,00 = 3 179 070,00 + 4 854 299,00 | 1/1 | ООО «ДОКА» | 7 995 192,00 | 45 дней | -40 177,00
Большая Советская ул., 17/1 | 06.03-18.03, 01.07 | 4 917 050,00 = 2 177 993,00 + 2 739 057,00 | 1/1 | ООО «Центр реставрации» | 4 917 050,00 | Нет данных | 0,00
Большая Советская ул., 18/18 | 06.03-18.03, 01.07 | 7 512 048,00 = 3 877 176,00 + 3 634 872,00 | 1/1 | ООО «Центр реставрации» | 7 512 048,00 | 89 дней, до 30.06.2013 | 0,00
Большая Советская ул., 19/2 | 06.04-17.04, 30.07 | 5 342 049,00 = 3 546 691,00 + 1 795 358,00 | 1/1 | ООО «Центр реставрации» | 5 282 049,00 | 89 дней | -60 000,00
Большая Советская ул., 20 | 06.03-18.03, 01.07 | 4 074 736,00 = 2 213 754,00 + 1 860 982,00 | 1/1 | ООО «Центр реставрации» | 4 074 736,00 | 89 дней, до 30.06.2013 | 0,00
Большая Советская ул., 22 | 06.03-18.03, 01.07 | 3 698 675,00 = 1 784 971,00 + 1 913 704,00 | 1/1 | ООО «Центр реставрации» | 3 698 675,00 | 89 дней, до 30.06.2013 | 0,00
Большая Советская ул., 24 | 06.03-18.03, 01.07 | 6 710 422,00 = 2 915 330,00 + 3 795 092,00 | 1/1 | ООО «Центр реставрации» | 6 710 422,00 | 89 дней, до 30.06.2013 | 0,00
Большая Советская ул., 28/16 | 06.04-17.04, 30.07 | 4 902 723,00 = 3 205 234,00 + 1 697 489,00 | 1/1 | ООО «Центр реставрации» | 4 742 123,00 | 89 дней | -160 600,00
Большая Советская ул., 29/1 | 06.03-18.03, 01.07 | 3 347 738,00 = 1 288 547,00 + 2 059 191,00 | 1/1 | ООО «Центр реставрации» | 3 347 738,00 | 89 дней, до 30.06.2013 | 0,00
Большая Советская ул., 29А | 06.04-17.04, 30.07 | 1 733 255,00 = 1 376 234,00 + 357 021,00 | 1/1 | ООО «Центр реставрации» | 1 673 255,00 | 89 дней | -60 000,00
Большая Советская ул., 33 | 06.03-18.03, 01.07 | 1 461 712,00 = 654 308,00 + 807 404,00 | 1/1 | ООО «Центр реставрации» | 1 461 712,00 | 89 дней, до 30.06.2013 | 0,00
Большая Советская ул., 35 | 06.03-18.03, 01.07 | 1 916 214,00 = - + 1 916 214,00 | 1/1 | ООО «Центр реставрации» | 1 916 214,00 | 89 дней, до 30.06.2013 | 0,00
Большая Советская ул., 37 | 06.03-18.03, 01.07 | 2 263 729,00 = 845 783,00 + 1 417 946,00 | 1/2 | ООО «Центр реставрации» | 2 263 729,00 | 89 дней, до 30.06.2013 | 0,00
Большая Советская ул., 39/11 | 06.03-18.03, 01.07 | 11 945 350,00 = 3 557 859,00 + 8 387 491,00 | 1/1 | ООО «Центр реставрации» | 11 945 350,00 | 89 дней, до 30.06.2013 | 0,00
Большая Советская ул., 43 | 23.03-03.04, 20.07 | 8 873 419,00 = 3 796 300,00 + 5 077 119,00 | 1/2 | ООО «Дорадо» | 8 822 509,00 | 88 дней | -50 910,00
Большая Советская ул., 45/1 | 06.03-18.03, 01.07 | 3 404 313,00 = 1 616 962,00 + 1 787 351,00 | 1/1 | ООО «Центр реставрации» | 3 404 313,00 | 89 дней, до 30.06.2013 | 0,00

Гагарина пр-т, 3 | 23.03-03.04, 20.07 | 2 696 239,00 = 2 282 408,00 + 413 831,00 | 1/2 | ООО «Артельстрой» | 2 531 255,00 | до 30.06 | -164 984,00
Гагарина пр-т, 4 | 23.03-03.04, 20.07 | 6 089 194,00 = 4 545 841,00 + 1 543 353,00 | 1/1 | ООО «АвангардСервис» | 6 089 194,00 | 80 дней | 0,00
Гагарина пр-т, 6 | 03.04-15.04, 25.07 | 12 514 467,00 = 5 376 360,00 + 7 138 107,00 | 1/1 | ООО «АвангардСервис» | 12 459 467,00 | 89 дней | -55 000,00
Гагарина пр-т, 8 | 23.03-03.04, 20.07 | 7 883 990,00 = 5 380 905,00 + 2 503 087,00 | 1/2 | ООО «Велес-2» | 7 868 990,00 | 90 дней | -15 000,00
Гагарина пр-т, 11 | 23.03-03.04, 20.07 | 5 182 554,00 = 3 988 609,00 + 1 193 945,00 | 1/2 | ООО «Артельстрой» | 4 872 418,00 | до 30.06 | -310 136,00
Гагарина пр-т, 12/1 | 23.03-03.04, 20.07 | 18 051 854,00 = 5 255 365,00 + 12 796 489,00 | 1/1 | ООО «АвангардСервис» | 18 051 854,00 | 90 дней | 0,00
Гагарина пр-т, 12Б | 06.04-17.04, 30.07 | 2 481 233,00 = 843 889,00 + 1 637 344,00 | 2/3 | ООО «Велстрой» | 2 470 000,00 | 95 дней | -11 233,00
Гагарина пр-т, 13/2 | 03.04-15.04, 25.07 | 8 274 308,00 = 5 089 922,00 + 3 184 386,00 | 2/2 | ООО «АвангардСервис» | 8 174 308,00 | 80 дней | -100 000,00
Гагарина пр-т, 29/1 | ---, - | - = - + - | - | - | - | - | -

Глинки ул., 9 | 03.04-15.04, 25.07 | 4 218 167,00 = 2 511 907,00 + 1 706 260,00 | 1/1 | ООО «Велстрой» | 4 200 000,00 | 92 дня | -18 167,00

Дзержинского ул., 19А | 07.06-18.06, 10.08 | 5 107 646,52 = 2 965 197,22 + 2 142 449,30 | 1/1 | ООО «Артельстрой» | 5 096 756,00 | по 09.08.2013 | -10 890,52

Кирилла и Мефодия ул., 1 | 25.05-04.06, 01.08 | 3 147 704,00 = 1 360 800,00 + 1 786 904,00 | 2/2 | ООО «ДОКА» | 3 080 704,00 | 45 дней | -67 000,00

Колхозная пл., 6 | 06.04-17.04, 30.07 | 16 721 898,00 = 12 385 492,00 + 4 336 406,00 | 1/2 | ООО «Ирбис» | 16 721 715,00 | 90 дней | -183,00

Коммунистическая ул., 3 | 06.04-17.04, 30.07 | 2 186 733,00 = 1 205 695,00 + 981 038,00 | 1/1 | ООО «АвангардСервис» | 2 142 930,00 | 80 дней | -43 803,00
Коммунистическая ул., 5 | 23.03-03.04, 20.07 | 7 021 276,00 = 3 247 708,00 + 3 773 568,00 | 1/1 | ООО «АвангардСервис» | 7 021 276,00 | 85 дней | 0,00
Коммунистическая ул., 6 | 23.03-03.04, 20.07 | 12 606 524,00 = 4 556 454,00 + 8 050 070,00 | 1/1 | ООО «АвангардСервис» | 12 606 524,00 | 89 дней | 0,00
Коммунистическая ул., 10 | 03.04-15.04, 25.07 | 5 122 406,00 = 2 288 895,00 + 2 833 511,00 | 1/2 | ООО «АвангардСервис» | 5 077 406,00 | 86 дней | -45 000,00
Коммунистическая ул., 12 | 23.03-03.04, 20.07 | 5 373 057,00 = 2 857 579,00 + 2 515 478,00 | 1/3 | ООО «Дорадо» | 5 347 487,00 | 88 дней | -25 570,00
Коммунистическая ул., 14 | 23.03-03.04, 20.07 | 4 012 365,00 = 1 569 131,00 + 2 443 234,00 | 1/1 | ООО «АвангардСервис» | 4 012 365,00 | 78 дней | 0,00

Коненкова ул., 4 | 07.06-18.06, 10.08 | 8 720 473,00 = 6 589 019,00 + 2 131 454,00 | 1/1 | ООО «ДОКА» | 8 709 473,00 | 41 день | -11 000,00
Коненкова ул., 8 | 07.06-18.06, 10.08 | 5 754 585,06 = 4 057 223,50 + 1 697 361,56 | 1/1 | ООО «ДОКА» | 5 743 585,00 | 41 день | -11 000,06

Ленина ул., 6/1 | 23.03-03.04, 20.07 | 6 923 210,00 = 3 233 143,00 + 3 690 067,00 | 1/1 | ООО «Ирбис» | 6 923 121,00 | 94 дня | -89,00
Ленина ул., 9 | 03.04-15.04, 25.07 | 4 637 406,00 = 2 016 731,00 + 2 620 675,00 | 1/1 | ООО «Ирбис» | 4 632 106,00 | 60 дней | -5 300,00
Ленина ул., 11 | 07.06-18.06, 10.08 | 4 782 954,00 = 2 281 349,00 + 2 501 605,00 | 2/2 | ООО «ДОКА» | 4 771 954,00 | 41 день | -11 000,00
Ленина ул., 15 | 03.04-15.04, 25.07 | 4 341 921,00 = 2 008 164,00 + 2 333 757,00 | 1/1 | ООО «Ирбис» | 4 339 831,00 | 60 дней | -2 090,00

Маяковского ул., 5 | 03.04-15.04, 25.07 | 3 720 869,00 = 1 893 001,00 + 1 827 868,00 | 2/3 | ООО «Ирбис» | 3 699 126,00 | 60 дней | -21 743,00

Николаева ул., 3 | 06.04-17.04, 30.07 | 3 490 971,00 = 2 058 156,00 + 1 432 815,00 | 2/2 | ООО «ПКФ СтройАктив» | 3 490 000,00 | 80 дней | -971,00
Николаева ул., 5 | 07.06-18.06, 10.08 | 3 729 671,00 = 2 152 216,00 + 1 577 455,00 | 1/1 | ООО «Канал» | 3 620 000,00 | 46 дней | -109 671,00
Николаева ул., 47 | ---, - | - = - + - | - | - | - | - | -

Октябрьской Революции ул., 4 | 01.05-16.05, 01.08 | 10 919 029,00 = 3 877 236,00 + 7 041 793,00 | 1/1 | ООО «ДОКА» | 10 864 434,00 | 65 дней | -54 595,00

Пржевальского ул., 2 | 03.04-15.04, 25.07 | 17 707 038,00 = 4 740 455,00 + 12 966 583,00 | 1/1 | ООО «Дока» | 17 529 968,00 | 90 дней | -177 070,00
Пржевальского ул., 6/25 | 06.03-18.03, 01.07 | 26 115 008,00 = 8 284 866,00 + 17 830 142,00 | 1/1 | ООО «Дока» | 25 853 858,00 | до 30.06.2013 | -261 150,00
Пржевальского ул., 9/27 | 06.03-18.03, 01.07 | 8 068 611,00 = - + 8 068 611,00 | 1/2 | ООО «Дока» | 7 987 929,00 | 61 день | -80 682,00

Студенческая ул., 3 | 01.05-16.05, 01.08 | 7 989 756,00 = 5 885 199,00 + 2 104 557,00 | 3/4 | ООО «Монтажно-кровельные системы» | 7 590 268,59 | 65 дней | -399 487,41

Тухачевского ул., 1 | 07.06-18.06, 10.08 | 2 287 367,00 = 1 202 474,00 + 1 084 893,00 | 1/1 | ООО «Центр реставрации» | 2 287 367,00 | 31 июля | 0,00
Тухачевского ул., 4 | 07.06-18.06, 10.08 | 2 200 836,88 = 1 018 645,62 + 1 182 191,26 | 1/1 | ООО «ДОКА» | 2 189 836,00 | 41 день | -11 000,88

Фрунзе ул., 14 | 06.04-17.04, 30.07 | 4 693 695,00 = 1 797 309,00 + 2 896 386,00 | 1/2 | ООО «Стройкомфорт» | 4 392 927,00 | 93 дня | -300 768,00
Фрунзе ул., 16 | 06.04-17.04, 30.07 | 4 711 006,00 = 1 491 377,00 + 3 219 629,00 | 1/1 | ООО «Стройкомфорт» | 4 473 562,00 | 93 дня | -237 444,00
Фрунзе ул., 18 | 07.06-18.06, 10.08 | 9 546 609,46 = 6 249 388,56 + 3 297 220,90 | 1/1 | ООО «ДОКА» | 9 535 609,00 | 41 день | -11 000,46
Фрунзе ул., 27 | 06.04-17.04, 30.07 | 4 243 515,00 = 1 552 991,00 + 2 690 524,00 | 2/4 | ООО «Стройкомфорт» | 4 029 849,00 | 93 дня | -213 666,00
Фрунзе ул., 29 | 06.04-17.04, 30.07 | 4 490 798,00 = 1 508 342,00 + 2 982 456,00 | 2/4 | ООО «Стройкомфорт» | 4 263 866,00 | 93 дня | -226 932,00
Фрунзе ул., 31 | 06.04-17.04, 30.07 | 3 255 896,00 = 1 602 434,00 + 1 653 462,00 | 2/3 | ООО «Стройкомфорт» | 3 095 796,00 | 93 дня | -160 100,00
Последний раз редактировалось John Watson 26 июн 2013, 05:59, всего редактировалось 4 раза.
John Watson
Сообщения: 2656
Зарегистрирован: 07 май 2010, 00:04
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение John Watson »

Наименование участника конкурса | Кол-во домов |
Стоимость контрактов, руб. - Начальная стоимость работ, руб. = Разница в стоимости, руб. |
Кол-во заявок, 1-й номер + Кол-во заявок, 2-й номер + Кол-во заявок, ост. = Кол-во заявок, всего |
Почтовый адрес; ИНН; Дата регистрации

ООО «АвангардСервис» | 9 | 75 635 324,00 - 75 879 127,00 = -243 803,00 | 10 + 1 + 7 = 18 | 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 21А; 7717723493; 24.04.12
ООО «Артельстрой» | 3 | 12 500 429,00 - 12 986 439,52 = -486 010,52 | 3 + 0 + 1 = 4 | 241013, г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 11, кв. 42; 6732009725; 20.01.11
ООО «Велес-2» | 1 | 7 868 990,00 - 7 883 990,00 = -15 000,00 | 1 + 0 + 0 = 1 | 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, офис 501; 6731078250; 16.11.09
ООО «Велстрой» | 2 | 6 670 000,00 - 6 699 400,00 = -29 400,00 | 2 + 0 + 0 = 2 | 214031, г. Смоленск, ул. М. Соколовского, д. 5В, ком. 29; 6732056179; 13.03.13
ООО «ДОКА» | 16 | 131 067 062,00 - 131 802 737,40 = -735 675,40 | 16 + 0 + 0 = 16 | 215850, Смоленская обл., Кардымовский р-н, пгт Кардымово, ул. Ленина, д. 65; 6708006032; 28.01.10
ООО «ДОН» | 0 | 0,00 - 0,00 = 0,00 | 0 + 0 + 3 = 3 | 214011, г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 10А, кв. 28; 6731079832; 02.03.10
ООО «Дорадо» | 2 | 14 169 996,00 - 14 246 476,00 = -76 480,00 | 2 + 2 + 1 = 5 | 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 6А, корп. 1, кв. 1, ком. 3; 6731056970; 17.08.06
ООО «Ирбис» | 6 | 40 593 666,00 - 40 628 737,00 = -35 071,00 | 6 + 0 + 0 = 6 | 109052, г. Москва, ул. Лебедянская, д. 29-33, стр. 15, офис 332; 7724760104; 09.09.10
ООО «Канал» | 1 | 3 620 000,00 - 3 729 671,00 = -109 671,00 | 1 + 0 + 1 = 2 | 214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22; 6731016737; 13.01.03
ООО «Монтажно-кровельные системы» | 1 | 7 590 268,59 - 7 989 756,00 = -399 487,41 | 1 + 0 + 0 = 1 | 214020, г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 19, кв. 157; 6731048150; 16.12.04
ООО «ПКФ «Фарватер» | 0 | 0,00 - 0,00 = 0,00 | 0 + 0 + 2 = 2 | 241025, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 1А, кв. 73; 6730036201; 19.12.02
ООО «ПКФ СтройАктив» | 1 | 3 490 000,00 - 3 490 971,00 = -971,00 | 0 + 2 + 0 = 2 | 214013, г. Смоленск, ул. Колхозный пер., д. 19А, кв. 176; 6732056059; 12.03.13
ООО «Рем.Строй.Подряд» | 0 | 0,00 - 0,00 = 0,00 | 0 + 0 + 1 = 1 | 214014, Смоленская обл., Смоленский район, д. Богородицкое, ул. Виноградная, д. 40; 6714027129; 19.07.06
ООО «СП» | 0 | 0,00 - 0,00 = 0,00 | 0 + 0 + 2 = 2 | 214000, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 79, офис 216; 6730049803; 29.08.03
ООО «Строительная компания «Вертикаль» | 0 | 0,00 - 0,00 = 0,00 | 0 + 0 + 1 = 1 | 214013, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22Д; 6732029986; 08.11.11
ООО «СтройАкадемия» | 0 | 0,00 - 0,00 = 0,00 | 0 + 5 + 0 = 5 | 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64А, второй этаж; 6730079597; 21.10.08
ООО «Стройкомфорт» | 5 | 20 256 000,00 - 21 394 910,00 = -1 138 910,00 | 5 + 0 + 0 = 5 | 214004, г. Смоленск, ул. Пригородная, д. 2; 6729037923; 17.01.07
ООО «ТСТ СТРОИТЕЛЬ» | 0 | 0,00 - 0,00 = 0,00 | 0 + 6 + 1 = 7 | 142784, г. Москва, Ленинский район, д. Румянцево, стр. 2, офис 429В; 5003093595; 22.04.11
ООО «Центр реставрации» | 19 | 91 785 721,00 - 92 186 321,00 = -400 600,00 | 19 + 0 + 1 = 20 | 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 46/1; 7743514471; 04.12.03
Последний раз редактировалось John Watson 26 июн 2013, 05:59, всего редактировалось 2 раза.
MarinaPS
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 12:16
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение MarinaPS »

Polina2013, да.
John Watson
Сообщения: 2656
Зарегистрирован: 07 май 2010, 00:04
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение John Watson »

Кол-во конкурсов ПСД, проведённых/объявленных: 2 / 2
Кол-во участников в конкурсах ПСД: 4
Кол-во заявок в конкурсах ПСД, первый номер + второй номер + остальные = всего: 9 + 0 + 0 = 9
Общая начальная стоимость контрактов в объявленных конкурсах ПСД, руб.: 18 394 258,29
Общая начальная стоимость контрактов по выигранным лотам в проведённых конкурсах ПСД, руб.: 18 394 258,29
Общая стоимость заключённых контрактов в проведённых конкурсах ПСД, руб.: 15 255 332,36
Разница в стоимости заключённых контрактов и начальной стоимости контрактов в конкурсах ПСД, руб.: -3 138 925,93

Кол-во конкурсов КР, проведённых/объявленных: 7 / 7
Кол-во участников в конкурсах КР: 19
Кол-во заявок в конкурсах КР, первый номер + второй номер + остальные = всего: 66 + 16 + 21 = 103
Общая начальная стоимость контрактов в объявленных конкурсах КР, руб.: 418 918 535,92
Общая начальная стоимость контрактов по выигранным лотам в проведённых конкурсах КР, руб.: 418 918 535,92
Общая стоимость заключённых контрактов в проведённых конкурсах КР, руб.: 415 247 456,59
Разница в стоимости заключённых контрактов и начальной стоимости контрактов в конкурсах КР, руб.: -3 671 079,33

Кол-во конкурсов, всего, проведённых/объявленных : 9 / 9
Кол-во участников в конкурсах, всего: 23
Кол-во домов, выставленных на конкурсы: 68
Кол-во домов, для которых заключены контракты только по конкурсам ПСД: 2
Кол-во домов, для которых заключены контракты только по конкурсам КР: 19
Кол-во домов, для которых заключены контракты по конкурсам ПСД и КР: 47
Кол-во домов, для которых заключены контракты по конкурсам ПСД: 49
Кол-во домов, для которых заключены контракты по конкурсам КР: 66

[Расширение xls было запрещено, вложение больше недоступно.]

MarinaPS
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 12:16
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Ремонт фасадов и снос аварийных домов

Сообщение MarinaPS »

ул. Б.Советская
Вложения
IMG_0188.jpg
IMG_0188.jpg (903.91 КБ) 2320 просмотров
IMG_0189.jpg
IMG_0189.jpg (933.1 КБ) 2320 просмотров
IMG_0187.jpg
